Storfors AIK Storfors AIK F10
Överkalix IF
Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Slutspel F14år -2010 Coop Norrbotten Cup | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Kommentarer