Samling
16:15, Svensbyn
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Grupp B P14 år -09 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 38 | 19 | 19 | 32 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 60 | 29 | 31 | 28 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 36 | 28 | 8 | 22 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 42 | 42 | 0 | 21 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 39 | 63 | -24 | 19 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 46 | -12 | 17 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 21 | 35 | -14 | 15 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 25 | 33 | -8 | 9 |
Kommentarer