Samling
09:20, Heden
Ta med nåt att äta, ex yoghurt eller liknande inför match! Inte fel att ha nåt till efter matchen också, blir en lång dag!
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Div 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 2 | 0 | 51 | 11 | 40 | 29 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 25 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 46 | 15 | 31 | 24 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 52 | 21 | 31 | 21 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 12 | 18 | 20 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 30 | 17 | 13 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 | 17 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 44 | -13 | 12 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 52 | -26 | 10 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 57 | -44 | 6 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 33 | 63 | -30 | 4 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 64 | -49 | 3 |
Kommentarer