Samling
08:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Flickor 13 år Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 73 | 31 | 42 | 41 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 65 | 37 | 28 | 34 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 54 | 33 | 21 | 30 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 55 | 43 | 12 | 28 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 63 | 63 | 0 | 23 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 44 | 55 | -11 | 18 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 38 | 57 | -19 | 18 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 24 | 60 | -36 | 8 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 39 | 76 | -37 | 7 |
Kommentarer