Samling
10:50, Heden
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Vi stannar ingenting på vägen upp för att äta, ät ordentligt innan och ha något lättare att äta innan match.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 3 Norra Norrland, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 2 | 5 | 61 | 29 | 32 | 47 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 74 | 32 | 42 | 43 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 38 | 35 | 3 | 42 | |
22 | 11 | 6 | 5 | 56 | 39 | 17 | 39 | |
22 | 10 | 7 | 5 | 54 | 36 | 18 | 37 | |
22 | 8 | 7 | 7 | 44 | 41 | 3 | 31 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 42 | 54 | -12 | 29 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 29 | 8 | 28 | |
22 | 7 | 7 | 8 | 40 | 33 | 7 | 28 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 34 | 71 | -37 | 23 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 25 | 43 | -18 | 19 | |
22 | 0 | 5 | 17 | 21 | 84 | -63 | 5 |
Kommentarer