Samling
17:00
HD Hugo Marklund
AD Elis Wennberg & Isak Gustafsson
AD Elis Wennberg & Isak Gustafsson
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 Pojkar 13 år Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 69 | 28 | 41 | 37 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 86 | 46 | 40 | 30 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 44 | 15 | 22 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 46 | 41 | 5 | 22 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 65 | 66 | -1 | 22 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 46 | 65 | -19 | 18 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 43 | 56 | -13 | 15 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 31 | 99 | -68 | 0 |
Kommentarer