IFK Luleå
Storfors AIK
Samling
18:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Slutspel P13år -2011 Coop Norrbotten Cup | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Kommentarer